手机号换绑成功
开设课程 : 普通心理学、教育心理学、中国教育史、外国教育史、教育通论、教学论、德育原理、教育社会学、教育统计测量评价、教育哲学、中小学语文或数学教学法等。主要实践性教学环节:教育见习、实习、社会调查、教育调查等,一般安排时间总数不少于20周。
培养目标:本专业培养具有良好思想道德品质、较高教育理论素养和较强教育实际工作能力,能在中等师范学校、中小学、教育科学研究机构和各级教育行政部门等从事教学、研究、管理等方面工作的复合型人才。
培养要求:本专业学生主要学习教育科学的基本理论和基本知识,接受教育科学研究等方面的基本训练,掌握从事教育教学工作等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握教育科学的基本理论和基本知识;
2、掌握教育科学研究的基本方法和技术;
3、具有从事教育学科教学或中小学相关学科教学工作的基本能力;
4、熟悉我国教育的方针、政策和法规;
5、了解教育科学的理论前沿、国际国内教育改革的实际状况和发展趋势;
6、具有一定的教育实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。
主要实践性教学环节:教育见习、教育实习、教育调查等。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10511 | 华中师范大学 | A |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A |
6 | 10319 | 南京师范大学 | A |
7 | 10001 | 北京大学 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10635 | 西南大学 | A- |
10 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
11 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
12 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
13 | 10475 | 河南大学 | B+ |
14 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
15 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
17 | 10736 | 西北师范大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
20 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
21 | 10056 | 天津大学 | B |
22 | 10007 | 北京理工大学 | B |
23 | 10065 | 天津师范大学 | B |
24 | 10414 | 江西师范大学 | B |
25 | 10602 | 广西师范大学 | B |
26 | 10636 | 四川师范大学 | B |
27 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
28 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
29 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
30 | 10166 | 沈阳师范大学 | B |
31 | 10762 | 新疆师范大学 | B- |
32 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
33 | 10285 | 苏州大学 | B- |
34 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
35 | 10075 | 河北大学 | B- |
36 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
37 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
38 | 10681 | 云南师范大学 | B- |
39 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
40 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
41 | 10108 | 山西大学 | C+ |
42 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
43 | 10295 | 江南大学 | C+ |
44 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
45 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
46 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
47 | 11078 | 广州大学 | C+ |
48 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
49 | 10351 | 温州大学 | C+ |
50 | 10247 | 同济大学 | C+ |
51 | 10673 | 云南大学 | C |
52 | 10005 | 北京工业大学 | C |
53 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
54 | 11117 | 扬州大学 | C |
55 | 10512 | 湖北大学 | C |
56 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
57 | 10524 | 中南民族大学 | C |
58 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
59 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
60 | 10167 | 渤海大学 | C |
61 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
62 | 10603 | 南宁师范大学 | C- |
63 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
64 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
65 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
66 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 10590 | 深圳大学 | C- |
68 | 10299 | 江苏大学 | C- |
69 | 10759 | 石河子大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码